三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
089-091期 | 单 | 1089 | ? | ? |
088-090期 | 单 | 1088 | 2,4,5 | 中 |
087-089期 | 双 | 1087 | 4,6,6 | 中 |
086-088期 | 双 | 1086 | 2,5,5 | 中 |
085-087期 | 双 | 1085 | 1,3,6 | 中 |
082-084期 | 单 | 1084 | 4,4,5 | 中 |
081-083期 | 单 | 1081 | 2,5,6 | 中 |
080-082期 | 单 | 1080 | 1,3,5 | 中 |
077-079期 | 双 | 1080 | 3,4,6 | 挂 |
076-078期 | 双 | 1076 | 2,4,6 | 中 |
074-076期 | 双 | 1075 | 2,3,3 | 中 |
073-075期 | 单 | 1073 | 4,4,5 | 中 |
070-072期 | 单 | 1072 | 1,3,5 | 中 |
069-071期 | 单 | 1069 | 1,6,6 | 中 |
068-070期 | 双 | 1068 | 2,3,5 | 中 |
065-067期 | 双 | 1068 | 3,4,6 | 挂 |
064-066期 | 双 | 1064 | 2,3,3 | 中 |
063-065期 | 单 | 1063 | 2,2,3 | 中 |
060-062期 | 单 | 1062 | 2,5,6 | 中 |
059-061期 | 单 | 1059 | 3,6,6 | 中 |
056-058期 | 双 | 1058 | 1,3,4 | 中 |
055-057期 | 双 | 1055 | 3,5,6 | 中 |
053-055期 | 单 | 1054 | 3,4,6 | 中 |
052-054期 | 双 | 1052 | 5,5,6 | 中 |
050-052期 | 双 | 1051 | 2,6,6 | 中 |
049-051期 | 双 | 1049 | 2,5,5 | 中 |
047-049期 | 双 | 1048 | 3,5,6 | 中 |
044-046期 | 双 | 1047 | 1,4,4 | 挂 |
043-045期 | 双 | 1043 | 1,2,5 | 中 |
040-042期 | 双 | 1043 | 1,3,5 | 挂 |
039-041期 | 单 | 1039 | 1,6,6 | 中 |
036-038期 | 单 | 1039 | 4,5,5 | 挂 |
035-037期 | 双 | 1035 | 3,4,5 | 中 |
032-034期 | 单 | 1035 | 1,1,2 | 挂 |
029-031期 | 单 | 1032 | 2,2,6 | 挂 |
026-028期 | 双 | 1028 | 1,1,2 | 中 |
023-025期 | 单 | 1026 | 1,1,6 | 挂 |
022-024期 | 单 | 1022 | 2,2,3 | 中 |
020-022期 | 双 | 1021 | 1,4,5 | 中 |
018-020期 | 单 | 1019 | 3,6,6 | 中 |
017-019期 | 双 | 1017 | 1,3,6 | 中 |
双色球第16150期开出奖号为“02、04、05、09、13、21 + 05”。当期一等奖中出22注!双色球奖 池10.1亿多元。大发快三超准计划 三分区:双色球红球开出4:2:0的区间比。红球一区走冷后转大热,本期需盯防断区条件开出;二区 奖号看好中段区域热开;第三区关注两端奖号持续开号。 冷热号:上期红球遗漏超过10期的奖号1枚都未能开出;当期红球区域大遗漏号存有3枚...... ...
一位老彩友就来到福彩中心兑奖,这位中奖彩民说,自己是代表朋友来领奖的,中了二等奖, 26万多元,还是参加赠票活动中的奖。大发快三走势要怎么看 赵先生说,自己是双色球老彩民了,现在基本来每期都会买,最近还经常跟两位好友一起合买 ,这次就是,3个人凑了3000块买的,赶上双色球赠票活动,又给他们赠送了价值600多的票, 幸运的是,中的这注二...... ...
双色球2019052~2019054期,共中出头奖173注,幸运快三大小单双回血技巧总销量10.63亿元,截止到2019054期,奖池累积金额为4.84亿元。据统计,上周双色球销量前五名分别是广东(不含深圳)以10758万多元高居榜首,浙江以8524万多元位列第二,江苏以6515万多元排名第三,山东以6498万多元排名第四,四川以5207万多元排名第五。 上周,双色球周销量为10.63亿元...... ...