三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
111-113期 | 双 | 1111 | ? | ? |
110-112期 | 双 | 1110 | 1,2,5 | 中 |
109-111期 | 单 | 1109 | 2,2,3 | 中 |
108-110期 | 双 | 1108 | 2,4,6 | 中 |
107-109期 | 双 | 1107 | 1,2,5 | 中 |
104-106期 | 双 | 1107 | 1,1,5 | 挂 |
103-105期 | 双 | 1103 | 1,3,6 | 中 |
101-103期 | 单 | 1102 | 2,5,6 | 中 |
099-101期 | 单 | 1100 | 3,4,6 | 中 |
098-100期 | 双 | 1098 | 3,4,5 | 中 |
097-099期 | 单 | 1097 | 1,1,5 | 中 |
095-097期 | 单 | 1096 | 3,3,5 | 中 |
093-095期 | 单 | 1094 | 3,3,5 | 中 |
091-093期 | 双 | 1092 | 1,3,6 | 中 |
090-092期 | 双 | 1090 | 5,5,6 | 中 |
089-091期 | 双 | 1089 | 3,5,6 | 中 |
088-090期 | 双 | 1088 | 1,1,6 | 中 |
087-089期 | 双 | 1087 | 3,4,5 | 中 |
085-087期 | 双 | 1086 | 1,3,6 | 中 |
084-086期 | 双 | 1084 | 1,3,4 | 中 |
083-085期 | 双 | 1083 | 1,2,5 | 中 |
082-084期 | 单 | 1082 | 2,3,6 | 中 |
081-083期 | 双 | 1081 | 1,3,4 | 中 |
079-081期 | 单 | 1080 | 1,3,5 | 中 |
078-080期 | 双 | 1078 | 4,4,6 | 中 |
077-079期 | 双 | 1077 | 1,2,3 | 中 |
075-077期 | 双 | 1076 | 1,1,2 | 中 |
072-074期 | 单 | 1074 | 2,3,4 | 中 |
069-071期 | 单 | 1072 | 1,3,6 | 挂 |
068-070期 | 单 | 1068 | 2,3,4 | 中 |
067-069期 | 双 | 1067 | 1,2,3 | 中 |
066-068期 | 双 | 1066 | 2,3,5 | 中 |
064-066期 | 双 | 1065 | 2,4,6 | 中 |
063-065期 | 单 | 1063 | 1,5,5 | 中 |
062-064期 | 单 | 1062 | 2,2,5 | 中 |
060-062期 | 单 | 1061 | 2,3,6 | 中 |
059-061期 | 双 | 1059 | 2,3,5 | 中 |
058-060期 | 单 | 1058 | 1,1,3 | 中 |
055-057期 | 双 | 1057 | 1,4,5 | 中 |
054-056期 | 单 | 1054 | 4,5,6 | 中 |
053-055期 | 双 | 1053 | 1,1,4 | 中 |
历史同期数据分析是彩民常用的一个选号参考数据,500彩票网将为彩民提供更为详尽的数据分析 给彩民参考之用! 大发快三1分钟全天计划 红球历史号码分析: 大小号方面:双色球151期近年小数走强,本期继续看好大小比2:4开出。 龙头凤尾:龙头奖号关注“0”字头号;凤尾方面,“3”字头奖有望在历史期重复开出; 尾号方面:同尾号在151期开出较多,本期看好同尾号开...... ...
我们先来看一组全国彩票弃奖数据↓↓↓ 是的,你没有看错,全国彩票弃奖金额整体呈现逐年增长趋势,2018年全国彩票弃奖金额更是超过了25亿元,赢家vip彩票大发快三 其中仅湖南省全年弃奖总额就达到了7亿多元。 弃奖事件屡屡发生,其中不乏超千万弃奖。如2019年,云南两注双色球一等奖无人认领,弃奖金额达1095万多元;广东中山双色球2454万元大奖无人认领成弃奖...... ...
财政部、民政部、体育总局联合发布《关于调整高频快开彩票游戏和竞猜彩票游戏规则加强彩票市场监管的通知》(下称《通知》),就调整高频快开游戏和单场竞猜游戏规则和加强彩票市场监管做出要求。高频快开彩票游戏和单场竞猜彩票游戏从2019年2月11日起,降低返奖奖金比例,同时,在投注、宣传、销售、营销方面受到严管。 降低返奖:提高公益金提取比例 根据《...... ...